1日コース料金表(要介護)
○基本料金1※介護負担割合証をご確認ください。(月~金 10:00~16:00)
| 介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 686 | 1,372 | 2,058 |
| 要介護2 | 810 | 1,620 | 2,430 |
| 要介護3 | 935 | 1,870 | 2,805 |
| 要介護4 | 1,060 | 2,120 | 3,180 |
| 要介護5 | 1,185 | 2,370 | 3,555 |
○基本料金2※介護負担割合証をご確認ください。(土曜日 9:00~12:00 昼食なし)
| 介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 421 | 842 | 1,263 |
| 要介護2 | 483 | 966 | 1,449 |
| 要介護3 | 546 | 1,092 | 1,638 |
| 要介護4 | 607 | 1,214 | 1,821 |
| 要介護5 | 671 | 1,342 | 2,013 |
○加算料金(1回あたり概算)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 入浴加算Ⅰ | 41 | 82 | 123 |
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 102 | 204 | 306 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 57 | 114 | 171 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 21 | 42 | 63 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 325 | 650 | 975 |
| 科学的介護推進体制加算 | 41 | 82 | 123 |
| 介護処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の所定合計単位数×8% | ||
○別途実費料金
| 昼食代(おやつ代込) | 1食 | 650 |
|---|---|---|
| 排泄ゴミ袋代(処分費込) | 1回 | 100 |
| おしり拭き代 | 1個 | 400 |
| パッド代(S) | 1個 | 100 |
| リハビリパンツ代(M~L) | 1個 | 200 |
1日コース料金表(要支援)
○基本料金1※介護負担割合証をご確認ください。(月~金 10:00~16:00)
| 介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1(月3回迄) | 1回 | 443 | 886 | 1,329 |
| 月額 | 1,824 | 3,648 | 5,472 | |
| 事業対象者・要支援2(月7回迄) | 1回 | 454 | 908 | 1,362 |
| 月額 | 3,672 | 7,344 | 11,016 | |
○基本料金2※介護負担割合証をご確認ください。(土曜日 9:00~12:00 昼食なし)
| 介護区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業対象者・要支援1(月3回迄) | 1回 | 365 | 730 | 1,095 |
| 月額 | 1,459 | 2,918 | 4,377 | |
| 事業対象者・要支援2(月7回迄) | 1回 | 367 | 734 | 1,101 |
| 月額 | 2,937 | 5,874 | 8,811 | |
○加算料金(1回あたり概算)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 203 | 406 | 609 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 163 | 326 | 489 |
| 科学的介護推進体制加算 | 41 | 82 | 123 |
| 介護処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の所定合計単位数×8% | ||
○別途実費料金
| 昼食代(おやつ代込) | 1食 | 650 |
|---|---|---|
| 排泄ゴミ袋代(処分費込) | 1回 | 100 |
| おしり拭き代 | 1個 | 400 |
| パッド代(S) | 1個 | 100 |
| リハビリパンツ代(M~L) | 1個 | 200 |
